Risultati 2018 Elefanti Sky Trail
Classifica generale 2 settembre 2018: partenza regolare ore9:00 am tempo massimo di gara 3 ore
| Ranking | Number | cognome | nome | Città | Prov | data nascita | luogo nascita | categoria trail | M/F | tesserato | ASD | Colle Lusera | Arrivo |
| 1 | 1001 | Vinardi | Giorgio | Coassolo | TO | 30/06/1998 | Torino | M1 | M | Fidal | ASD Valli di Lanzo | 0:44:27 | 01:10:41 |
| 2 | 1014 | Serra | Umberto | Cirie | TO | 25/10/1998 | Cirie | M1 | M | Fidal | Atletica Monterosa | 0:44:23 | 01:10:52 |
| 3 | 1070 | Seffusatti | Stefano | Usseglio | TO | 13/11/1986 | Cirie | M1 | M | 00:50:25 | 01:17:57 | ||
| 4 | 1059 | Chiara | Simone | Vauda C.se | TO | 23/06/1982 | Cirie | M1 | M | ASI | ASD Camba | 00:47:28 | 01:21:56 |
| 5 | 1069 | Ferro | Claudio | Torino | TO | 06/04/1984 | Torino | M1 | M | Fidal | Libertas Forno | 00:53:19 | 01:27:25 |
| 6 | 1066 | Bella | Roberto | Sirmione | BS | 17/01/1968 | Moncalieri | M3 | M | Fidal | PODISTI CASTIGLIONESI | 00:55:40 | 01:29:33 |
| 7 | 1065 | Chiarle | Giorgio | Varisella | TO | 15/10/1969 | Lanzo Torinese | M3 | M | Uisp | U.S. ATLETICA CAFASSE | 00:55:56 | 01:29:40 |
| 8 | 1043 | Bertolo | Alessandro | Racconigi | To | 10/11/1989 | Giaveno | M1 | M | Fidal | ATLETICA MONTEROSA | 01:02:38 | 01:36:28 |
| 9 | 1050 | Ferrando | Giulia | Corio | TO | 09/06/1992 | cirie | M1 | F | Fidal | A.S.D VALLI DI LANZO | 01:02:10 | 01:40:58 |
| 10 | 1064 | Barutello | Claudio Eugenio | Grosso | TO | 29/12/1967 | Ciriè | M3 | M | Uisp | ATLETICA CASELLE '93 A.S.D. | 01:10:48 | 01:56:10 |
| 11 | 1048 | Ingaramo | Alberto | Lanzo T.se | TO | 24/06/1956 | torino | M4 | M | Uisp | VALSUSA RUNNING TEAM ASD | 01:24:25 | 02:20:20 |
| 12 | 1062 | Massucco | Alberto | Peveragno | CN | 20/06/1967 | Cuneo | M3 | M | UISP | A. S. D. TEAM MARGUAREIS | non partito | non partito |
| 13 | 1063 | Nazarycheva | Ekaterina | Moscow | Moscow | 09/02/1989 | Mosca | M1 | F | non partito | non partito |
Classifica assoluta maschile e femminile
Classifica per categoria maschile e femminile